img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:55 28.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.99 4.42 4.42 1.96 1.95 2.21 1.54 img 1.54 2.63
01:45 28.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.41 4.35 4.35 1.51 1.84 2.56 1.94 img 1.94 1.49
01:45 28.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.44 2.01 2.01 1.41 1.85 2.55 2.77 img 2.77 2.80
01:30 28.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.93 2.71 2.71 1.73 2.63 2.20 2.06 img 2.06 1.65
01:35 28.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 3.30 3.53 3.53 2.54 1.12 1.49 2.69 img 2.69 1.36
01:55 28.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 3.86 2.50 2.50 1.40 2.95 1.13 2.23 img 2.23 2.44
01:35 28.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.45 4.22 4.22 1.44 1.69 2.70 2.90 img 2.90 1.13
01:25 28.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.70 1.54 1.54 1.56 1.61 1.09 2.08 img 2.08 2.65
01:30 28.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.88 5.20 5.20 2.36 2.18 1.34 1.30 img 1.30 1.67
01:35 28.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.03 3.03 2.70 1.05 2.66 1.16 img 1.16 1.81
01:55 28.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.40 2.51 2.51 2.58 1.82 2.95 1.87 img 1.87 1.32
01:35 28.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 3.97 3.76 3.76 2.22 1.28 1.97 1.00 img 1.00 1.77
01:30 28.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.91 3.14 3.14 1.65 2.81 2.68 2.48 img 2.48 2.00
01:50 28.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 4.09 4.14 4.14 1.36 2.46 1.85 1.11 img 1.11 2.58
01:35 28.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.57 3.08 3.08 1.66 2.62 2.88 1.05 img 1.05 2.61
01:40 28.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.09 2.98 2.98 2.91 1.87 2.75 2.48 img 2.48 1.32
01:40 28.07 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.73 4.99 4.99 2.20 2.87 1.27 2.56 img 2.56 2.42
01:35 28.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 3.82 2.38 2.38 1.85 2.26 2.03 1.55 img 1.55 2.88
01:30 28.07 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 3.53 3.27 3.27 2.72 1.03 1.89 1.69 img 1.69 1.54
0