img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:45 30.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.99 4.42 4.42 2.88 2.47 2.17 1.71 img 1.71 2.18
01:00 30.07 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.52 2.95 2.95 1.08 1.05 1.55 1.12 img 1.12 1.91
01:00 30.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.41 4.35 4.35 2.55 2.24 2.21 1.20 img 1.20 2.92
00:00 29.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.87 4.86 4.86 1.64 1.97 1.25 2.82 img 2.82 2.62
01:30 30.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.44 2.01 2.01 1.83 1.72 1.40 1.70 img 1.70 2.36
00:45 29.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 4.28 2.19 2.19 1.65 1.46 2.85 2.49 img 2.49 1.32
01:30 30.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.93 2.71 2.71 1.78 1.59 1.14 2.60 img 2.60 1.68
00:00 29.07 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 3.85 1.95 1.95 2.07 2.88 2.92 1.27 img 1.27 2.60
01:15 30.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 3.30 3.53 3.53 1.26 1.54 1.47 1.19 img 1.19 2.08
00:00 29.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.99 2.34 2.34 1.15 1.47 1.43 1.44 img 1.44 1.92
01:30 30.07 img Хаябуса Хина img Ито Мима 2.48 2.19 2.19 2.98 2.61 2.24 2.72 img 2.72 1.16
00:15 29.07 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 3.30 1.72 1.72 1.18 2.74 1.88 2.49 img 2.49 2.39
01:45 30.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 3.86 2.50 2.50 1.18 2.21 2.24 1.36 img 1.36 1.49
01:00 30.07 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.11 3.92 3.92 2.91 2.90 1.83 1.33 img 1.33 2.54
01:30 30.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.45 4.22 4.22 2.98 2.45 1.21 1.79 img 1.79 2.98
00:45 29.07 img Чжу Юлин img Ци Фэй 3.40 1.72 1.72 2.31 1.50 1.67 1.40 img 1.40 2.27
01:50 30.07 img Цзян Чэнчэн img Сян Юй 3.08 4.87 4.87 1.94 2.45 1.09 1.99 img 1.99 2.76
00:50 29.07 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 4.30 4.90 4.90 2.17 1.19 1.15 2.16 img 2.16 1.17
01:45 30.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.70 1.54 1.54 2.43 1.37 1.87 2.36 img 2.36 1.32
01:15 30.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 3.88 5.20 5.20 1.23 2.39 2.63 2.26 img 2.26 1.20
01:30 30.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.03 3.03 1.80 1.59 1.71 2.29 img 2.29 1.88
01:45 30.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.40 2.51 2.51 2.38 1.17 2.80 1.33 img 1.33 1.38
01:50 30.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 3.97 3.76 3.76 1.91 1.62 1.08 1.21 img 1.21 2.90
01:00 30.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.91 3.14 3.14 2.64 2.25 1.37 1.09 img 1.09 1.78
01:00 30.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 4.09 4.14 4.14 2.45 1.42 1.76 2.42 img 2.42 2.46
01:50 30.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.57 3.08 3.08 2.95 2.70 2.94 1.82 img 1.82 1.49
01:50 30.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.09 2.98 2.98 1.97 2.44 1.44 1.03 img 1.03 1.67
01:15 30.07 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.73 4.99 4.99 1.46 2.76 2.30 2.80 img 2.80 1.43
01:30 30.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 3.82 2.38 2.38 2.66 1.99 1.70 2.38 img 2.38 1.41
01:00 30.07 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 3.53 3.27 3.27 2.20 1.87 1.88 1.45 img 1.45 1.92
00:15 29.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.19 3.00 3.00 2.99 2.35 2.20 2.93 img 2.93 2.06
00:30 29.07 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 2.77 3.78 3.78 1.06 2.01 1.26 2.48 img 2.48 1.58
00:15 29.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 3.54 1.62 1.62 2.78 2.83 1.80 2.37 img 2.37 1.27
Настольный теннис

Настольный теннис

00:00 29.07
2.87
4.86
2.62
01:30 30.07
2.44
2.01
2.36
01:30 30.07
2.93
2.71
1.68
00:45 29.07
3.40
1.72
2.27
01:50 30.07
3.08
4.87
2.76
01:45 30.07
3.40
2.51
1.38
01:50 30.07
3.97
3.76
2.90
00:15 29.07
2.19
3.00
2.06
0