img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:45 29.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.87 4.86 4.86 2.79 2.22 2.60 2.33 img 2.33 1.05
00:45 29.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 4.28 2.19 2.19 2.12 2.58 1.39 2.02 img 2.02 2.13
00:15 29.07 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 3.85 1.95 1.95 2.34 1.92 1.73 1.32 img 1.32 2.53
00:30 29.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.99 2.34 2.34 2.39 2.48 1.61 1.27 img 1.27 1.00
00:45 29.07 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 3.30 1.72 1.72 1.75 2.61 2.18 2.46 img 2.46 2.66
00:50 29.07 img Чжу Юлин img Ци Фэй 3.40 1.72 1.72 2.88 1.09 2.95 2.85 img 2.85 2.06
00:50 29.07 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 4.30 4.90 4.90 2.77 1.90 1.00 2.79 img 2.79 2.08
00:45 29.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.19 3.00 3.00 2.83 1.15 1.36 1.81 img 1.81 2.66
00:45 29.07 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 2.77 3.78 3.78 1.53 2.01 1.76 2.80 img 2.80 1.71
00:50 29.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 3.54 1.62 1.62 1.41 2.72 2.67 2.53 img 2.53 2.91
0