img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:55 28.07 img Хабиб Нурмагомедов img Конор МакГрегор 2.51 4.04 4.04 2.80 2.01 2.70 2.51 img 2.51 2.09
01:30 28.07 img Леон Эдвардс img Камару Усман 3.43 2.44 2.44 1.01 1.54 2.81 1.96 img 1.96 2.07
01:55 28.07 img Дастин Порье img Джастин Гэтжи 2.83 2.80 2.80 1.64 2.40 2.72 1.41 img 1.41 1.44
01:35 28.07 img Шон О Мэлли img Петр Ян 2.93 1.83 1.83 1.34 2.29 2.63 1.61 img 1.61 1.04
01:40 28.07 img Мараб Двалишвили img Шон О Мэлли 3.71 1.55 1.55 1.65 1.84 1.22 1.39 img 1.39 1.42
01:55 28.07 img Энсон Олбенг img Арман Царукян 3.70 3.36 3.36 2.52 1.92 2.49 2.33 img 2.33 1.95
01:45 28.07 img Хэлфредссон Тэнквист img Тиаго Сантос 3.09 4.11 4.11 1.51 1.82 1.52 2.00 img 2.00 2.81
01:30 28.07 img Хабиб Нурмагомедов img Конор МакГрегор 3.46 4.63 4.63 1.81 1.87 1.12 2.58 img 2.58 2.13
01:30 28.07 img Леон Эдвардс img Камару Усман 3.04 3.19 3.19 2.15 2.43 2.90 2.43 img 2.43 2.84
01:35 28.07 img Дастин Порье img Джастин Гэтжи 4.16 2.39 2.39 2.35 2.71 1.71 2.08 img 2.08 1.14
01:55 28.07 img Шон О Мэлли img Петр Ян 2.33 3.03 3.03 1.50 1.80 1.17 2.05 img 2.05 2.65
01:30 28.07 img Мараб Двалишвили img Шон О Мэлли 3.24 1.64 1.64 2.33 2.11 1.33 2.28 img 2.28 1.74
01:30 28.07 img Энсон Олбенг img Арман Царукян 4.00 2.29 2.29 1.98 1.37 2.61 1.75 img 1.75 2.64
01:50 28.07 img Хэлфредссон Тэнквист img Тиаго Сантос 3.52 3.57 3.57 1.20 1.59 2.77 1.50 img 1.50 2.48
01:45 28.07 img Белал Мухаммад img Стивен Томпсон 2.78 4.13 4.13 1.17 1.81 1.34 1.87 img 1.87 1.92
01:30 28.07 img Деррик Льюис img Кертис Блейдс 3.56 3.51 3.51 1.93 1.96 1.38 1.77 img 1.77 1.22
0